|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, αγροκτήματα | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
|---|---|---|---|
| ΟΡΟΣ: | Νέος | Ικανότητα παραγωγής: | 100~1000kg/h |
| Τάση: | Προσαρμοσμένος | Δύναμη: | 24~100KW |
| Βάρος: | Εξαρτάται | Διάσταση (l*w*h): | Εξαρτάται |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | Βιομηχανία τροφίμων | Υλικό: | SUS304 |
| MOQ: | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Πρότυπο: | BSP |
| Λειτουργία: | άλεση ρυζιού | Ικανότητα: | 100~1000kg/h |
| Ποιότητα: | CE&ISO | χρήση: | Σκόνη που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Όνομα προϊόντων: | τιμή μηχανημάτων μηχανών άλεσης ρυζιού μύλων ρυζιού αλευριού ρυζιού | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά |
| Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας | Λιμένας: | Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | SUS304 μηχανή άλεσης αλευριού ρυζιού,100KW μηχανή άλεσης ρυζιού,Μηχανή άλεσης αλευριού ρυζιού σκονών |
||
τιμή μηχανημάτων μηχανών άλεσης ρυζιού μύλων ρυζιού αλευριού ρυζιού
![]()
Αυτό είναι ο μύλος τύπων BSP μας, που αποτελείται από το μέρος θραυστήρων, τον κυκλώνα, το συλλέγοντας παράθυρο σκόνης, τον ανεμιστήρα και το ηλεκτρικό γραφείο. Πλεονεκτήματα: κάνετε την πολύ λεπτή σκόνη, κανένα κόσκινο ανάγκης ή το πλέγμα, κάνει τη σκόνη ομοιόμορφα και τη συνεχή κάνοντας διαδικασία σκονών.
Πρότυπα και λεπτομερή τεχνικά στοιχεία
| Πρότυπο | Bsp-350 | Bsp-450 | Bsp-500 | Bsp-750 |
| Μέγεθος εισαγωγής (χιλ.) | <15> | <15> | <15> | <15> |
| Κύρια μηχανή rusher (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 45 |
| ταχύτητα του άξονα αρχής (περιστροφή/λεπτό) | 6500 | 5600 | 4400 | 3100 |
| Βαθμολόγηση της ταχύτητας στροφείων (περιστροφή/λεπτό) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
|
Γενικό μέγεθος (L*W*H) (χιλ.) |
5000*1400*2800 | 5400*1500*2900 | 6600*2000*3600 | 9800*2700*4900 |
| Βάρος (κλ) | 1600 | 1800 | 2300 |
3100 |
![]()
Πλήρες σύνολο συλλέγοντας κιβώτιο σκόνης
CE&ISO πιστοποιητικό
![]()
Η επίσκεψη των πελατών μας
![]()
Αναθεωρήσεις των μηχανών
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Qian
Τηλ.:: 0086 15961653782
Φαξ: 86-510-8638-9258