|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | αλέθοντας μηχανή καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων | Υλικό: | Ανοξείδωτο, SS304 |
|---|---|---|---|
| Μηχανή (KW): | 2.2-15 | Μήκος κυλίνδρων (χιλ.): | 150-500 |
| Βάρος (κλ): | 350-1400 | Εξουσιοδότηση: | 1year |
| Ένα άλλο όνομα: | τέμνουσα μηχανή καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων | Ολοκληρωμένο προϊόν: | Σκόνη καρυδιών |
| Επισημαίνω: | 200kg/h μηχανή επεξεργασίας καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων,500kg/h μηχανή επεξεργασίας καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων,2.2kw μηχανή επεξεργασίας καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων |
||
350 - 1400kg βάρος 200 - μέγιστη μηχανή επεξεργασίας καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων ικανότητας 500kg/χ
Εισαγωγή προϊόντων:
Η αλέθοντας μηχανή καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων των BS χρησιμοποιείται ειδικά για το σουσάμι, το φυστίκι, το αμύγδαλο και άλλα υψηλά υλικά περιεκτικότητας σε πετρέλαιο.
Η αλέθοντας μηχανή καρυδιών των δυτικών ανακαρδίων μας μπορεί να αλέσει αυτά τα υλικά στη θερμοκρασία δωματίου. Ευρέως χρησιμοποιημένος στο φαρμακευτικό είδος, τη χημική ουσία, τα τρόφιμα και άλλες βιομηχανίες.
Ο μύλος σουσαμιού των BS σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από την επιχείρησή μας, η οποία καλύπτει το κενό του εσωτερικού μύλου πετρελαίου και φθάνει στο διεθνές προηγμένο επίπεδο.
Αρχή εργασίας:
Η πρώτη ύλη τροφοδοτείται την περιοχή κυλίνδρων από τη χοάνη και συντρίβεται στη σκόνη από τον κύλινδρο. Με τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ των δύο κυλίνδρων, διαφορετικά μεγέθη τελειωμένος - τα προϊόντα μπορούν να ληφθούν.
Τεχνικά στοιχεία ε:
| Πρότυπο | Bs150-3 | Bs150-4 | Bs250-3 | Bs250-4 | Bs500-3 | Bs500-4 |
| Λ (χιλ.) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
| W (χιλ.) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 |
| Χ (χιλ.) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 |
| Βάρος (κλ) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 |
| Ικανότητα (kg/h) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 |
| Μηχανή (KW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Διάμετρος κυλίνδρων (χιλ.) | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ219 | ϕ219 |
| Μήκος ρόλων (χιλ.) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Ταχύτητα κυλίνδρων (r/min) | / | Οδηγώντας ρόδα: 33 | / | Οδηγώντας ρόδα: 33 | / | Οδηγώντας ρόδα: 33 |
| / | Παθητική ρόδα: 18 | / | Παθητική ρόδα: 18 | / | Παθητική ρόδα: 18 | |
| Οδηγώντας ρόδα: 33 | Οδηγώντας ρόδα: 42 | Οδηγώντας ρόδα: 33 | Οδηγώντας ρόδα: 42 | Οδηγώντας ρόδα: 33 | Οδηγώντας ρόδα: 42 | |
| Παθητική ρόδα: 18 | Παθητική ρόδα: 22 | Παθητική ρόδα: 18 | Παθητική ρόδα: 22 | Παθητική ρόδα: 18 | Παθητική ρόδα: 22 | |
| Οδηγώντας ρόδα: 42 | Οδηγώντας ρόδα: 48 | Οδηγώντας ρόδα: 42 | Οδηγώντας ρόδα: 48 | Οδηγώντας ρόδα: 42 | Οδηγώντας ρόδα: 48 | |
| Παθητική ρόδα: 22 | Παθητική ρόδα: 26 | Παθητική ρόδα: 22 | Παθητική ρόδα: 26 | Παθητική ρόδα: 22 | Παθητική ρόδα: 26 | |
| Οδηγώντας ρόδα: 48 | ||||||
| Παθητική ρόδα: 26 | ||||||
Λεπτομερείς εικόνες:
![]()
Εφαρμόσιμος:
![]()
Για τα υλικά καρυδιών, έχουμε τις διαφορετικές μηχανές για να κάνουμε τη διαφορετική επεξεργασία, στη σκόνη ή την κόλλα, φυσικά, για την υλική πλύση, διαδικασία ψησίματος, πιό πρόσφατη σίτιση, που συσκευάζει και άλλα βήματα, έχουμε επίσης την αντίστοιχη μηχανή μπορούμε να παρέχουμε.
![]()
Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με εάν έχετε τα ενδιαφέροντα για τα προϊόντα μας.
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας: το info@brightsail-asia.com
ιστοχώρος: το www.brsmill.com
Whatsapp: +8615961653782
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Qian
Τηλ.:: 0086 15961653782
Φαξ: 86-510-8638-9258